El único e-commerce oficial
Tablas de tallas
Tablas de tallas
Medidas Cascos
Las tablas siguientes sirven de referencia. Existen tolerancias según el estilo de la prenda. Para cualquier especificación, rellena el formulario de contacto del siguiente enlace, seleccionando "Información sobre los productos" como motivo y mencionando el nombre y/o el código del artículo en el cuerpo del mensaje.
Tallas |
Centímetros |
---|---|
XS | 53-54 |
S | 55-56 |
M | 57-58 |
L1 | 59 |
L2 | 60 |
XL | 61 |
Medidas de las prendas de Ropa técnica
Las tablas siguientes sirven de referencia. Existen tolerancias según el estilo de la prenda. Para cualquier aclaración, rellena el formulario del siguiente enlace, seleccionando "Información sobre los productos" como motivo y mencionando el nombre y/o el código del artículo en el cuerpo del mensaje.
Productos |
Tallas |
Altura |
Pecho/Cintura |
|
---|---|---|---|---|
Chaquetas Técnicas | S | 46 | 164-176 | 88-94 |
M | 48 | 167-179 | 94-100 | |
L | 50-52 | 170-182 | 100-106 | |
XL | 54 | 173-185 | 106-112 | |
XXL | 56-58 | 176-188 | 112-118 | |
XXXL | 60-62 | 179-191 | 118-124 | |
Jeans con protecciones | 34 | 170-182 | 89-92 | |
36 | 173-185 | 94-99 | ||
38 | 176-188 | 99-104 | ||
40 | 177-189 | 104-109 | ||
Guantes Técnicos | US | EU | Circunferencia de los nudillos | |
S | 7 | 20-21.4 | ||
M | 8 | 21.4-22 | ||
L | 9 | 22.2-23 | ||
XL | 9.5 | 23.0-23.8 | ||
XXL | 10 | 23.8-24.6 | ||
XXXL | 10.5 | 24.6-25.4 |
Medidas de las prendas de ropa Lifestyle de Adulto
Las tablas siguientes sirven de referencia. Existen tolerancias según el estilo de la prenda. Para cualquier especificación, rellena el formulario de contacto del siguiente enlace, seleccionando "Información sobre los productos" como motivo y mencionando el nombre y/o el código del artículo en el cuerpo del mensaje.Chaquetas Casual
Medidas en centímetros |
XS |
S |
M |
L |
XL |
---|---|---|---|---|---|
1/2 Pecho | 70 | 71 | 73 | 75 | 77 |
Longitud total desde el hombro | 61 | 63 | 66 | 69 | 72 |
Brazo delantero | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Brazo trasero | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Altura del cuello | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Grosor del cuello | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
Anchura del cuello | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
Apertura de los bolsillos de cadera (sin cremallera) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Altura del capó | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Anchura del capó | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Sudaderas con capucha
Medidas en cm |
XS |
S |
M |
L |
XL |
---|---|---|---|---|---|
Longitud desde el centro de la espalda | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Pecho | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Hombro con hombro | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Longitud de la capucha | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 |
Anchura de la tapa | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
Parte inferior acanalada | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Camisetas
Medidas en cm |
XS |
S |
M |
L |
XL |
---|---|---|---|---|---|
Longitud desde el centro de la espalda | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Pecho | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Fondo | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Hombro con hombro | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Longitud de la manga | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Camisetas sin costuras
Medidas en cm |
S |
M |
L |
---|---|---|---|
Longitud delantera desde el punto más alto del hombro | 52 | 55 | 57 |
1/2 Anchura de pecho | 33 | 39 | 41 |
Anchura de la abertura inferior del cuerpo | 32 | 38 | 40 |
Anchura de los hombros | 32,5 | 39 | 40,5 |
Anchura del cuello | 44,5 | 48 | 49,5 |
Longitud de la manga | 22,5 | 24 | 26 |
Anchura de la abertura de la manga | 11 | 13 | 14 |
Altura del cuello | 4 | 4 | 4 |
Pantalones
Medidas en cm |
XS |
S |
M |
L |
XL |
---|---|---|---|---|---|
1/2 Línea de correa | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
1/2 Lado | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
1/2 Fondo | 24,8 | 25 | 26 | 27 | 27,2 |
Longitud interior de la pierna | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Longitud exterior de la pierna | 115 | 115 | 116 | 116 | 117 |
Selecciona tu localidad
El catálogo y los servicios disponibles pueden variar según la ubicación.
Al cambiar de ubicación, se actualizará el contenido del carro de la compra y de tu lista de deseos.