Tabelle taglie
Tabelle taglie
Misure Caschi
Le tabelle riportate di seguito valgono come riferimento indicativo. Tolleranze sono ammesse in base allo stile del capo. Per qualsiasi specifica ti invitiamo a compilare il form di contatto al seguente link, selezionando come motivazione "Informazioni prodotti" e riportando il nome e/o il codice dell'item nel corpo del messaggio.
|
Taglie |
Centimetri |
|---|---|
| XS | 53-54 |
| S | 55-56 |
| M | 57-58 |
| L1 | 59 |
| L2 | 60 |
| XL | 61 |
Misure Capi di Abbigliamento Tecnico
Le tabelle riportate di seguito valgono come riferimento indicativo. Tolleranze sono ammesse in base allo stile del capo. Per qualsiasi specifica ti inviatiamo a copilare il form al seguente link, selezionando come motivazione "Informazioni prodotti" e riportando il nome e/o il codice dell'item nel corpo del messaggio.
|
Prodotti |
Taglie |
Altezza |
Petto/Vita |
|
|---|---|---|---|---|
| Giacche Tecniche | S | 46 | 164-176 | 88-94 |
| M | 48 | 167-179 | 94-100 | |
| L | 50-52 | 170-182 | 100-106 | |
| XL | 54 | 173-185 | 106-112 | |
| XXL | 56-58 | 176-188 | 112-118 | |
| XXXL | 60-62 | 179-191 | 118-124 | |
| Jeans con protezioni | 34 | 170-182 | 89-92 | |
| 36 | 173-185 | 94-99 | ||
| 38 | 176-188 | 99-104 | ||
| 40 | 177-189 | 104-109 | ||
| Guanti Tecnici | US | EU | Circonferenza nocche | |
| S | 7 | 20-21.4 | ||
| M | 8 | 21.4-22 | ||
| L | 9 | 22.2-23 | ||
| XL | 9.5 | 23.0-23.8 | ||
| XXL | 10 | 23.8-24.6 | ||
| XXXL | 10.5 | 24.6-25.4 | ||
Misure Capi di Abbigliamento Lifestyle da Adulto
Le tabelle riportate di seguito valgono come riferimento indicativo. Tolleranze sono ammesse in base allo stile del capo. Per qualsiasi specifica ti invitiamo a compilare il form di contatto al seguente link, selezionando come motivazione "Informazioni prodotti" e riportando il nome e/o il codice dell'item nel corpo del messaggio.
Giacche Casual
|
Misure in cm |
XS |
S |
M |
L |
XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Petto | 70 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| Lunghezza totale dall spalla | 61 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| Braccio Anteriore | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Braccio Posteriore | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Altezza Collo | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Spessore Collo | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| Larghezza Collo | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
| Apertura delle tasche sui fianchi (senza zip) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Altezza del cappuccio | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Larghezza del cappuccio | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Felpe
|
Misure in cm |
XS |
S |
M |
L |
XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza dal centro schiena | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| Petto | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Da Spalla a Spalla | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Lunghezza del Cappuccio | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 |
| Larghezza del Cappuccio | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
| Fondo a Coste | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
T-shirts
|
Misure in cm |
XS |
S |
M |
L |
XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza dal centro schiena | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| Petto | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Fondo | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Da Spalla a Spalla | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| Lunghezza della manica | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
T-shirts senza cuciture
|
Misure in cm |
S |
M |
L |
|---|---|---|---|
| Lunghezza anteriore dal punto più alto della spalla | 52 | 55 | 57 |
| 1/2 Larghezza del petto | 33 | 39 | 41 |
| Larghezza apertura inferiore Body | 32 | 38 | 40 |
| Larghezza delle spalle | 32,5 | 39 | 40,5 |
| Larghezza del collo | 44,5 | 48 | 49,5 |
| Lunghezza della manica | 22,5 | 24 | 26 |
| Larghezza apertura maniche | 11 | 13 | 14 |
| Altezza collo | 4 | 4 | 4 |
Pantaloni
|
Misure in cm |
XS |
S |
M |
L |
XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Linea di cintura | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 1/2 Fianco | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| 1/2 Fondo | 24,8 | 25 | 26 | 27 | 27,2 |
| Lunghezza gamba interna | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Lunghezza gamba esterna | 115 | 115 | 116 | 116 | 117 |