Le seul site officiel d'e-commerce
Modes de paiement
Tableaux des tailles
Tailles des casques
Les tableaux ci-dessous servent de référence indicative. Des tolérances sont admises en fonction du style du vêtement. Pour toute spécification, nous vous invitons à remplir le formulaire de contact au lien suivant, en sélectionnant « Information produit » comme motif et en indiquant le nom et/ou le code de l'article dans le corps du message.
Tailles |
Centimètres |
---|---|
XS | 53-54 |
S | 55-56 |
M | 57-58 |
L1 | 59 |
L2 | 60 |
XL | 61 |
Tailles des vêtements techniques
Les tableaux ci-dessous servent de référence indicative. Des tolérances sont admises en fonction du style du vêtement. Pour toute spécification, nous vous invitons à remplir le formulaire de contact au lien suivant, en sélectionnant « Information produit » comme motif et en indiquant le nom et/ou le code de l'article dans le corps du message.
Produits |
Tailles |
Stature |
Poitrine/Taille |
|
---|---|---|---|---|
Vestes techniques | S | 46 | 164-176 | 88-94 |
M | 48 | 167-179 | 94-100 | |
L | 50-52 | 170-182 | 100-106 | |
XL | 54 | 173-185 | 106-112 | |
XXL | 56-58 | 176-188 | 112-118 | |
XXXL | 60-62 | 179-191 | 118-124 | |
Jeans avec protections | 34 | 170-182 | 89-92 | |
36 | 173-185 | 94-99 | ||
38 | 176-188 | 99-104 | ||
40 | 177-189 | 104-109 | ||
Gants techniques | US | EU | Circonférence articulations | |
S | 7 | 20-21.4 | ||
M | 8 | 21.4-22 | ||
L | 9 | 22.2-23 | ||
XL | 9.5 | 23.0-23.8 | ||
XXL | 10 | 23.8-24.6 | ||
XXXL | 10.5 | 24.6-25.4 |
Tailles des vêtements Lifestyle pour adulte
Les tableaux ci-dessous servent de référence indicative. Des tolérances sont admises en fonction du style du vêtement. Pour toute spécification, nous vous invitons à remplir le formulaire de contact au lien suivant, en sélectionnant « Information produit » comme motif et en indiquant le nom et/ou le code de l'article dans le corps du message.Vestes Décontractées
Mesures en cm |
XS |
S |
M |
L |
XL |
---|---|---|---|---|---|
1/2 Poitrine | 70 | 71 | 73 | 75 | 77 |
Longueur totale à partir de l'épaule | 61 | 63 | 66 | 69 | 72 |
Bras avant | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Bras arrière | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Hauteur du col | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Epaisseur du col | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
Largeur du col | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
Ouverture des poches sur les hanches (sans fermeture éclair) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Hauteur du capot | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Largeur du capot | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Sweats à capuche
Mesures en cm |
XS |
S |
M |
L |
XL |
---|---|---|---|---|---|
Longueur à partir du centre du dos | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Coffre | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
D'une épaule à l'autre | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Longueur du capuchon | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 |
Largeur du capuchon | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
Fond côtelé | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
T-shirts
Mesures en cm |
XS |
S |
M |
L |
XL |
---|---|---|---|---|---|
Longueur à partir du centre du dos | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Coffre | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Le fond | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
D'une épaule à l'autre | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Longueur des manches | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
T-shirts sans couture
Mesures en cm |
S |
M |
L |
---|---|---|---|
Longueur du front à partir du point le plus haut de l'épaule | 52 | 55 | 57 |
1/2 largeur de poitrine | 33 | 39 | 41 |
Largeur de l'ouverture du fond de caisse | 32 | 38 | 40 |
Largeur des épaules | 32,5 | 39 | 40,5 |
Largeur du manche | 44,5 | 48 | 49,5 |
Longueur des manches | 22,5 | 24 | 26 |
Largeur de l'ouverture des manches | 11 | 13 | 14 |
Hauteur du col | 4 | 4 | 4 |
Pantalon
Mesures en cm |
XS |
S |
M |
L |
XL |
---|---|---|---|---|---|
1/2 Ligne de ceinture | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
1/2 côté | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
1/2 Fond | 24,8 | 25 | 26 | 27 | 27,2 |
Longueur intérieure de la jambe | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Longueur extérieure de la jambe | 115 | 115 | 116 | 116 | 117 |
Sélectionner la ville
Le catalogue et les services disponibles peuvent varier selon la ville.
En changeant d'emplacement, le contenu de votre panier et de votre liste de souhaits sera mis à jour.