De enige officiële e-commerce
Veelgestelde vragen
Maattabellen
Helmmaten
De onderstaande tabellen dienen uitsluitend ter indicatie. Toleranties zijn toegestaan afhankelijk van de stijl van het kledingstuk. Voor alle specificaties wordt u verzocht het contactformulier in te vullen via de volgende link, met als reden "Productinformatie" en onder vermelding van de naam en/of code van het artikel in de hoofdtekst van het bericht.
Maten |
Centimeters |
---|---|
XS | 53-54 |
S | 55-56 |
M | 57-58 |
L1 | 59 |
L2 | 60 |
XL | 61 |
Maten technische kledingstukken
De onderstaande tabellen dienen uitsluitend ter indicatie. Toleranties zijn toegestaan afhankelijk van de stijl van het kledingstuk. Voor alle specificaties wordt u verzocht het formulier in te vullen via de volgende link, met als reden "Productinformatie" en onder vermelding van de naam en/of code van het artikel in de hoofdtekst van het bericht.
Producten |
Maten |
Hoogte |
Borst/Taille |
|
---|---|---|---|---|
Technische jassen | S | 46 | 164-176 | 88-94 |
M | 48 | 167-179 | 94-100 | |
L | 50-52 | 170-182 | 100-106 | |
XL | 54 | 173-185 | 106-112 | |
XXL | 56-58 | 176-188 | 112-118 | |
XXXL | 60-62 | 179-191 | 118-124 | |
Jeans met beschermers | 34 | 170-182 | 89-92 | |
36 | 173-185 | 94-99 | ||
38 | 176-188 | 99-104 | ||
40 | 177-189 | 104-109 | ||
Technische handschoenen | US | EU | Omtrek knokkels | |
S | 7 | 20-21.4 | ||
M | 8 | 21.4-22 | ||
L | 9 | 22.2-23 | ||
XL | 9.5 | 23.0-23.8 | ||
XXL | 10 | 23.8-24.6 | ||
XXXL | 10.5 | 24.6-25.4 |
Maten Lifestyle kleding voor volwassenen
De onderstaande tabellen dienen uitsluitend ter indicatie. Toleranties zijn toegestaan afhankelijk van de stijl van het kledingstuk. Voor alle specificaties wordt u verzocht het contactformulier in te vullen via de volgende link, met als reden "Productinformatie" en onder vermelding van de naam en/of code van het artikel in de hoofdtekst van het bericht.Casual Jassen
Afmetingen in cm |
XS |
S |
M |
L |
XL |
---|---|---|---|---|---|
1/2 Borst | 70 | 71 | 73 | 75 | 77 |
Totale lengte vanaf schouder | 61 | 63 | 66 | 69 | 72 |
Voorarm | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Achterarm | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Nekhoogte | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Nekdikte | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
Halsbreedte | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
Opening van heupzakken (zonder rits) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Hoogte kap | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Kap breedte | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Hoodies
Afmetingen in cm |
XS |
S |
M |
L |
XL |
---|---|---|---|---|---|
Lengte vanaf middenachter | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Borst | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Schouder aan schouder | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Lengte kap | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 |
Cap breedte | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
Geribbelde onderkant | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
T-shirts
Afmetingen in cm |
XS |
S |
M |
L |
XL |
---|---|---|---|---|---|
Lengte vanaf middenachter | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Borst | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Bodem | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Schouder aan schouder | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Mouwlengte | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Naadloze T-shirts
Afmetingen in cm |
S |
M |
L |
---|---|---|---|
Voorlengte vanaf het hoogste punt van de schouder | 52 | 55 | 57 |
1/2 Borstbreedte | 33 | 39 | 41 |
Breedte bodemopening carrosserie | 32 | 38 | 40 |
Schouderbreedte | 32,5 | 39 | 40,5 |
Halsbreedte | 44,5 | 48 | 49,5 |
Mouwlengte | 22,5 | 24 | 26 |
Breedte mouwopening | 11 | 13 | 14 |
Nekhoogte | 4 | 4 | 4 |
Broek
Afmetingen in cm |
XS |
S |
M |
L |
XL |
---|---|---|---|---|---|
1/2 Riemlijn | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
1/2 Kant | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
1/2 Bodem | 24,8 | 25 | 26 | 27 | 27,2 |
Binnenbeenlengte | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Buitenbeenlengte | 115 | 115 | 116 | 116 | 117 |